Опорные стержневые полимерные изоляторы наружной установки с кремнийорганической защитной оболочкой типа ОСК 20-10-4 УХЛ1 предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного и постоянного тока напряжением до 10 кВ. В качестве элемента, воспринимающего механические нагрузки используется высокопрочный стеклопластиковый стержень, соизмеримый по прочности с легированными конструкционными сталями. Высокая гидрофобность поверхности цельнолитой защитной оболочки из кремнийорганической резины (силикона) практически в любых условиях загрязнения обеспечивает низкие токи утечки (на 1 - 2 порядка ниже, чем у фарфоровых изоляторов), что, в свою очередь, повышает разрядные характеристики и положительным образом влияет на энергосбережение. Изоляторы выпускаются в нескольких исполнениях по присоединительным размерам фланцев. По согласованию с заказчиком возможны другие исполнения присоединителных размеров фланцев.
Опорные стержневые полимерные изоляторы наружной установки на напряжение 10 кВ типа ОСК 20-10-4 УХЛ1
| наименование параметра | Значение параметра |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ, не менее | 65 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ, не менее | 50 |
| 50%-ое разрядное напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, действующее значение, кВ, не менее | 20 |
| Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, кВ, не менее | 125 |
| Механическая разрушающая сила на изгиб, кH, не менее | 20 |
| Механическая разрушающая сила при сжатии, кH, не менее | 400 |
| Механическая разрушающая сила при растяжении, кH, не менее | 50 |
| Механический разрушающий момент при кручении, кHм, не менее | 1,0 |
| Длина пути утечки, мм, не менее | 550 |
| Степень загрязнения изолятора по ГОСТ 9920 (СЗ), не более | IV |
| Степень загрязнения атмосферы в районе эксплуатации изолятора (СЗА), не более | VII |
| Масса, кг, не более | 4,5 |
Изоляторы изготавливаются по ТУ 3494-015-54276425-2005 и соответствуют ГОСТ Р 52082
| Обозначение изолятора | Верхний фланец | Нижний фланец | ||
| D, мм | d, мм | D, мм | d, мм | |
| ОСК 20-10-Б-4 УХЛ1 | 127 | 4отв. ф13 | 127 | 4отв. Ф13 |
| ОСК 20-10-E-4 УХЛ1 | 140 | 4отв. M12 | 140 | 4отв. Ф15 |
| ОСК 20-10-К-4 УХЛ1 | 140 | 4отв. Ф15 | 140 | 4отв. Ф15 |
| ОСК 20-10-Т-4 УХЛ1 | 120 | 4отв. Ф15 | 120 | 4отв. Ф15 |
Русский








